ПРАЙС-ЛИСТ
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: стрижка і укладка
ЦІНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
Стиліст | Топ-стиліст | Artistic Team | Арт-директор |
Чоловіча стрижка з укладкою | |||
500 | 550 | 600 | 680 |
Чоловіча укладка | |||
250 | 270 | 290 | 340 |
Чоловіча стрижка під насадку | |||
350 | 380 | 430 | 500 |
Оформлення бороди і вусів | |||
300 | 340 | 370 | 420 |
Дитяча стрижка (до 7 років включно) | |||
300 | 340 | 380 | 420 |
Стрижка чубчика | |||
250 | 280 | 320 | 350 |
Жіноча стрижка з укладкою | |||
Короткі: | |||
700 | 750 | 800 | 900 |
Середні: | |||
800 | 850 | 900 | 1000 |
Довгі: | |||
900 | 950 | 1000 | 1100 |
Жіноча укладка | |||
Короткі: | |||
450 | 500 | 550 | 600 |
Середні: | |||
550 | 600 | 650 | 700 |
Довгі: | |||
650 | 700 | 750 | 800 |
Накрутка на плойку, утюжок, вірювнювання утюжком | |||
Середні: | |||
300 | 350 | 400 | 450 |
Довгі: | |||
400 | 450 | 500 | 550 |
Зачіска весільна, вечірня, коктейльна | |||
Середні: | |||
950 | 1000 | 1050 | 1100 |
Довгі: | |||
1200 | 1250 | 1300 | 1400 |
Плетіння просте | |||
Середні: | |||
300 | 350 | 400 | 500 |
Довгі: | |||
400 | 450 | 500 | 600 |
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: фарбування
ЦіНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
Стиліст | Топ-стиліст | Artistic Team | Арт-директор |
Класичне фарбування Color XG | |||
Короткі: | |||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Середні: | |||
1700 | 1900 | 2000 | 2100 |
Довгі: | |||
2200 | 2400 | 2500 | 2600 |
Освітлення High lifts, DPL, Synhrolift, Lighten Up, Skylight | |||
Короткі: | |||
850 | 950 | 1100 | 1200 |
Середні: | |||
1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Довгі: | |||
1600 | 1800 | 1900 | 2000 |
Балансування кольору (блонд-миття) | |||
Короткі: | |||
750 | 850 | 900 | 1000 |
Середні: | |||
1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Довгі: | |||
1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
Освітлення 1 прядь | |||
100 | 110 | 120 | 140 |
Мелірування на фользі DPL | |||
Короткі: | |||
1500 | 1650 | 1750 | 1850 |
Середні: | |||
2000 | 2150 | 2250 | 2350 |
Довгі: | |||
2500 | 2650 | 2750 | 2850 |
Мелірування на фользі Color XG | |||
Короткі: | |||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
Середні: | |||
2200 | 2400 | 2500 | 2600 |
Довгі: | |||
2700 | 2900 | 3100 | 3300 |
Тонування волосся the Demi | |||
Короткі: | |||
1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Середні: | |||
1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
Довгі: | |||
2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Тонування волосся Ultra Toners, Color XG (в мойке) | |||
Короткі: | |||
1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Середні: | |||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Довгі: | |||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
Тонування волосся COLOR CRAFT | |||
Короткі: | |||
700 | 800 | 900 | 1000 |
Середні: | |||
1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Довгі: | |||
1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Репігментація COLOR CRAFT | |||
400 | 470 | 500 | 550 |
Чоловіче тонування волосся (в мийці) | |||
Короткі: | |||
450 | 500 | 550 | 600 |
Середні: | |||
500 | 550 | 600 | 650 |
Довгі: | |||
550 | 600 | 650 | 700 |
Фарбування, POP XG | |||
Короткі: | |||
1330 | 1550 | 1650 | 1800 |
Середні: | |||
1550 | 1950 | 2400 | 2800 |
Довгі: | |||
1950 | 2450 | 2650 | 3000 |
1 пасмо: | |||
270 | 330 | 380 | 450 |
DUO-ламінування «Шовковий блиск» InkWorks | |||
Короткі: | |||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Средні: | |||
1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Довгі: | |||
1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
Кольорове пасмо InkWorks | |||
1 шт.: | |||
100 | 110 | 120 | 140 |
Platinum Card | |||
Короткі: | |||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Середні: | |||
3000 | 3400 | 3800 | 4200 |
Довгі: | |||
4000 | 4400 | 4800 | 5000 |
AirTouch | |||
Середні: | |||
6500 | 8000 | 9000 | |
Довгі: | |||
8500 | 10 000 | 11 000 |
ПАРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: лікування волосся
ЛІКУВАННЯ ВОЛОССЯ | |||
ЦІНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
Стиліст | Топ-стиліст | Artistic Team | Арт-директор |
Лікування волосся + масаж голови | |||
Короткі: | |||
300 | 300 | 300 | 300 |
Середні: | |||
350 | 350 | 350 | 350 |
Довгі: | |||
450 | 450 | 450 | 450 |
СПА-процедури | |||
SPA-догляд TeaTree | |||
450 | 450 | 450 | 450 |
SPA-догляд LemonAde | |||
450 | 450 | 450 | 450 |
SPA-догляд CrazySugar | |||
450 | 450 | 450 | 450 |
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: кератинове відновлення волосся AWG
ЦіНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
Стиліст | Топ-стиліст | Artistic Team | Арт-директор |
Інтенсивне трьохрівневе відновлення волосся AWG (шампунь + кондиціонер + маска + ампула+укладка) | |||
Короткі: | |||
1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Средні: | |||
1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
Довгі: | |||
2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Кератинове відновлення волосся AWG з укладкою (шампунь + кондиціонер + маска+укладка) | |||
Короткі: | |||
700 | 800 | 800 | 900 |
Средні: | |||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Довгі: | |||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
Укладка AWG (шампунь + кондиціонер + стайлінг) | |||
Короткі: | |||
600 | 650 | 750 | 850 |
Средні: | |||
800 | 850 | 900 | 1000 |
Довгі: | |||
1100 | 1150 | 1200 | 1300 |
Відновлення Marula Oil з укладкою (Шампунь+кондиціонер+маска+масло+укладка) | |||
Короткі: | |||
600 | 650 | 700 | 750 |
Средні: | |||
950 | 1000 | 1050 | 1100 |
Довгі: | |||
1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Кератинове лікування волосся AWG + укладка MIRRORSMOOTH (шампунь + кондиціонер + маска + ампула + укладка) | |||
Короткі: | |||
1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
Средні: | |||
1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
Довгі: | |||
2500 | 2550 | 2600 | 2650 |
Лікування волосся AWG з ампулою HydraTriplex + укладка | |||
Короткі: | |||
1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Средні: | |||
1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
Довгі: | |||
2600 | 2800 | 2900 | 3000 |
Лікування волосся AWG з ампулою HydraTriplex +KeraTriplex + укладка | |||
Короткі: | |||
1800 | 2000 | 2100 | 2200 |
Средні: | |||
2200 | 2400 | 2500 | 2600 |
Довгі: | |||
3200 | 3450 | 3550 | 3650 |
НОГТЬОВИЙ СЕРВІС: манікюр
ЦіНА ПОСЛУГИ, грн. | ||
Майстер | Топ-майстер | Арт-майстер |
Сет | ||
Манікюр + покриття гель-лаком KODI. Komilfo | ||
710 | 770 | 840 |
Манікюр + покриття гель-лаком KODI. Komilfo + зняття | ||
810 | 870 | 940 |
Манікюр + покриття Vinylux | ||
530 | 580 | 640 |
Манікюр + покриття Vinylux + зняття лаку | ||
570 | 620 | 680 |
Манікюр | ||
Манікюр класичний / європейський / апаратний | ||
300 | 330 | 370 |
Манікюр чоловічий | ||
330 | 380 | 420 |
Дитячий манікюр (до 10 років включно) | ||
150 | 180 | 200 |
Поліровка нігтів (пилочка+блок) | ||
80 | 90 | 100 |
Корекція форм нігтів | ||
80 | 90 | 100 |
Покриття | ||
Покриття гель-лаком KODI. Komilfo | ||
410 | 440 | 470 |
Професійне покриття лаком Vinylux | ||
230 | 250 | 270 |
Професійне покриття лаком (база, лак, топ) | ||
180 | 200 | 220 |
Покриття-френч | ||
Покриття гель-лаком KODI (френч) | ||
450 | 500 | 550 |
Покриття на 1 ніготь | ||
Покриття 1 нігтя гель-лаком Komilfo, KODI | ||
45 | 50 | 55 |
Покриття 1 нігтя Vinylux | ||
25 | 30 | 35 |
Зняття покриття | ||
Зняття лака | ||
40 | 40 | 40 |
Зняття 1 нігтя з гель-лаком KODI, Komilfo | ||
10 | 10 | 10 |
Зняття гель-лака KODI, Komilfo | ||
100 | 100 | 100 |
Зняття штучних нігтів | ||
255 | 320 | 380 |
Зняття гелю | ||
150 | 150 | 150 |
Догляд за руками | ||
Масаж рук | ||
60 | 80 | 100 |
SPA- догляд для рук с Biologique Recherche | ||
200 | 200 | 200 |
Лікування нігтьової пластини | ||
Укріплення і відновлення нігтів — система IBX | ||
250 | 250 | 250 |
Додаткові послуги | ||
Ремонт натурального нігтя (стекловолокно) | ||
60 | 70 | 80 |
Ремонт одного нігтя (гель) | ||
60 | 70 | 90 |
Дизайн всіх нігтів гель-лаком | ||
150 | 180 | 220 |
Дизайн нігтів гель-лаком, наліпка, стемпінг (1 ніготь) | ||
35 | 55 | 75 |
НОГТЬОВИЙ СЕРВІС: педикюр
ЦІНА ПОСЛУГИ, грн. | ||
Майстер | Топ-майстер | Арт-майстер |
Сет | ||
Комбінований педикюр + покриття гель-лаком | ||
1060 | 1140 | 1220 |
Комбінований педикюр + покриття гель-лаком + зняття | ||
1160 | 1240 | 1320 |
Педикюр | ||
Апаратний педикюр «експрес» (обробка пальців) | ||
500 | 550 | 600 |
Комбінований педикюр (обрізний/апаратний/європейський) | ||
650 | 700 | 750 |
Чоловічий комбінований педикюр | ||
700 | 750 | 800 |
Чоловічий апаратний педикюр | ||
600 | 650 | 700 |
Покриття | ||
Професійне покриття лаком (база,лак, топ) | ||
180 | 200 | 220 |
Покриття гель-лаком KODI, Komilfo | ||
410 | 440 | 470 |
Професійне покриття лаком Vinylux | ||
230 | 250 | 270 |
Покриття-френч | ||
Покриття гель-лаком KODI, Komilfo (френч) | ||
450 | 500 | 550 |
Покриття на 1 ніготь | ||
Покриття 1 нігтя гель-лаком KODI, Komilfo | ||
45 | 50 | 55 |
Зняття покриття | ||
Зняття 1 нігтя гель-лаком KODI, Komilfo | ||
10 | 10 | 10 |
Зняття лаку | ||
40 | 40 | 40 |
Зняття гель-лаку KODI, Komilfo | ||
100 | 100 | 100 |
Догляд для ніг | ||
Масаж стоп | ||
100 | 120 | 150 |
SPA-догляд для ніг з Biologique Recherche | ||
200 | 200 | 200 |
Додаткові послуги | ||
Видалення мозоля (стержневого, поднігтьового) | ||
90 | 100 | 120 |
Виправлення вростання нігтя | ||
80 | 90 | 100 |
Ремонт натурального нігтя (скловолокно) | ||
60 | 70 | 80 |
Протезування 1 нігтя (Gehwol) | ||
80 | 90 | 100 |
Поліровка нігтів (пилочка+блок) | ||
80 | 90 | 100 |
Лікування нігтьової пластини | ||
Укріплення і відновлення нігтів — система IBX | ||
250 | 250 | 250 |
ВІЗАЖ
Макіяж
- Денний макіяж – 650 грн.
- Вечірній /Весільний макіяж / Макіяж для фото- і відеозйомки — 850 грн.
- Демакіяж брів/очей Biologique Recherche — 90грн (обов’язкова процедура перед корекцією, фарбуванням брів).
- Демакіяж обличчя (без очищення в області очей) Biologique Recherche – 90 грн (обов’язкова процедура перед макіяжем).
- Демакіяж обличчя і очей + зволоження губ Biologique Recherche — 180 грн.
Брови
Фарбування брів
- Фарбування брів – 300 грн.
- Фарбування брів хною – 340 грн.
Корекція форми брів
- Корекція брів – 300 грн.
- Моделювання брів — 350 грн.
- Корекція брів (чоловіча) – 400 грн.
Вії
- Фарбування вій – 300 грн.
- Фарбування вій хною – 300 грн.
Майстер-клас
- Індивідуальний майстер-клас з Make-up — 1500 грн.
ДЕПИЛЯЦИЯ & ШУГАРІНГ
ДЕПІЛЯЦІЯ
- Ноги – 700 грн.
- Ноги (до колін) – 500 грн.
- Ноги (вище колін) – 500 грн.
- Руки – 400 грн.
- Пахвова область – 300 грн.
- Бікіні «Класика» — 500 грн.
- Глубоке бікіні– 750 грн.
- Зона живота — 200 грн.
- Верхня губа – 180 грн.
- Підборіддя — 180 грн.
- Сідниці – 500 грн.