ПРАЙС-ЛИСТ
Ціни на послуги салону краси
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: стрижка і укладка
| ЦІНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
| Стиліст | Топ-стиліст | Арт-директор | |
| Чоловіча стрижка з укладкою | |||
| 650 | 720 | 800 | |
| Чоловіча укладка | |||
| 350 | 400 | 450 | |
| Чоловіча стрижка під насадку | |||
| 500 | 550 | 650 | |
| Оформлення бороди і вусів | |||
| 400 | 450 | 550 | |
| Дитяча стрижка (до 7 років включно) | |||
| 400 | 450 | 600 | |
| Стрижка чубчика | |||
| 350 | 400 | 500 | |
| Жіноча стрижка з укладкою | |||
| Короткі: | |||
| 900 | 1000 | 1150 | |
| Середні: | |||
| 1000 | 1100 | 1250 | |
| Довгі: | |||
| 1100 | 1200 | 1400 | |
| Жіноча укладка | |||
| Короткі: | |||
| 600 | 650 | 750 | |
| Середні: | |||
| 700 | 750 | 850 | |
| Довгі: | |||
| 800 | 850 | 950 | |
| Накрутка на плойку, утюжок, вірювнювання утюжком | |||
| Середні: | |||
| 450 | 500 | 600 | |
| Довгі: | |||
| 550 | 600 | 700 | |
| Зачіска весільна, вечірня, коктейльна | |||
| Середні: | |||
| 1100 | 1200 | 1300 | |
| Довгі: | |||
| 1400 | 1500 | 1600 | |
| Плетіння просте | |||
| Середні: | |||
| 450 | 500 | 600 | |
| Довгі: | |||
| 550 | 600 | 700 | |
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: фарбування
| ЦіНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
| Стиліст | Топ-стиліст | Арт-директор | |
| Класичне фарбування Color XG | |||
| Короткі: | |||
| 1800 | 1900 | 2150 | |
| Середні: | |||
| 2300 | 2400 | 2650 | |
| Довгі: | |||
| 2900 | 3100 | 3300 | |
| Освітлення | |||
| Короткі: | |||
| 1100 | 1200 | 1500 | |
| Середні: | |||
| 1500 | 1700 | 1900 | |
| Довгі: | |||
| 1900 | 2100 | 2300 | |
| Балансування кольору (блонд-миття) | |||
| Короткі: | |||
| 900 | 1000 | 1200 | |
| Середні: | |||
| 1200 | 1300 | 1500 | |
| Довгі: | |||
| 1600 | 1800 | 2000 | |
| Освітлення 1 прядь | |||
| 100 | 120 | 140 | |
| Мелірування на фользі DPL | |||
| Короткі: | |||
| 1800 | 1900 | 2100 | |
| Середні: | |||
| 2500 | 2600 | 2900 | |
| Довгі: | |||
| 3200 | 3400 | 3600 | |
| Мелірування на фользі Color XG | |||
| Короткі: | |||
| 2100 | 2600 | 2800 | |
| Середні: | |||
| 2900 | 3500 | 3600 | |
| Довгі: | |||
| 3800 | 4400 | 4600 | |
| Тонування волосся the Demi | |||
| Короткі: | |||
| 1400 | 1500 | 1700 | |
| Середні: | |||
| 1800 | 1900 | 2100 | |
| Довгі: | |||
| 2400 | 2700 | 3000 | |
| Тонування волосся Ultra Toners, Color XG (в мойке) | |||
| Короткі: | |||
| 1300 | 1400 | 1500 | |
| Середні: | |||
| 1600 | 1800 | 2000 | |
| Довгі: | |||
| 2300 | 2500 | 2700 | |
| Тонування волосся COLOR CRAFT | |||
| Короткі: | |||
| 700 | 800 | 1000 | |
| Середні: | |||
| 1200 | 1300 | 1400 | |
| Довгі: | |||
| 1800 | 2000 | 2200 | |
| Репігментація COLOR CRAFT | |||
| 400 | 470 | 550 | |
| Чоловіче тонування волосся (в мийці) | |||
| Короткі: | |||
| 500 | 550 | 650 | |
| Середні: | |||
| 550 | 600 | 700 | |
| Фарбування, POP XG | |||
| Короткі: | |||
| 1400 | 1600 | 1800 | |
| Середні: | |||
| 1600 | 2400 | 2800 | |
| Довгі: | |||
| 2200 | 2600 | 3000 | |
| 1 пасмо: | |||
| 270 | 330 | 450 | |
| Кольорове пасмо InkWorks | |||
| 1 шт.: | |||
| 180 | 200 | 220 | |
| Platinum Card | |||
| Короткі: | |||
| 2000 | 2200 | 2600 | |
| Середні: | |||
| 3000 | 3600 | 4200 | |
| Довгі: | |||
| 4500 | 5600 | 6000 | |
| AirTouch | |||
| Середні: | |||
| 7500 | 9000 | ||
| Довгі: | |||
| 10000 | 12000 | ||
4
ПАРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: лікування волосся
| ЛІКУВАННЯ ВОЛОССЯ | |||
| ЦІНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
| Стиліст | Топ-стиліст | Арт-директор | |
| Лікування волосся + масаж голови | |||
| Короткі: | |||
| 300 | 300 | 300 | |
| Середні: | |||
| 400 | 400 | 400 | |
| Довгі: | |||
| 500 | 500 | 500 | |
| СПА-процедури | |||
| SPA-догляд TeaTree | |||
| 500 | 500 | 500 | |
| SPA-догляд LemonAde | |||
| 500 | 500 | 500 | |
| SPA-догляд CrazySugar | |||
| 600 | 600 | 600 | |
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: кератинове відновлення волосся AWG
| ЦіНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
| Стиліст | Топ-стиліст | Арт-директор | |
| Інтенсивне трьохрівневе відновлення волосся AWG (шампунь + кондиціонер + маска + ампула+укладка) | |||
| Короткі: | |||
| 1400 | 1600 | 1800 | |
| Средні: | |||
| 1900 | 2100 | 2300 | |
| Довгі: | |||
| 3400 | 3600 | 3800 | |
| Кератинове відновлення волосся AWG з укладкою (шампунь + кондиціонер + маска+укладка) | |||
| Короткі: | |||
| 800 | 900 | 1000 | |
| Средні: | |||
| 1200 | 1300 | 1400 | |
| Довгі: | |||
| 1700 | 1900 | 2100 | |
| Укладка AWG (шампунь + кондиціонер + стайлінг) | |||
| Короткі: | |||
| 700 | 800 | 900 | |
| Средні: | |||
| 900 | 1000 | 1100 | |
| Довгі: | |||
| 1300 | 1500 | 1600 | |
| Відновлення Marula Oil з укладкою (Шампунь+кондиціонер+маска+масло+укладка) | |||
| Короткі: | |||
| 800 | 900 | 1000 | |
| Средні: | |||
| 1200 | 1300 | 1400 | |
| Довгі: | |||
| 1700 | 1900 | 2100 | |
| Лікування волосся AWG з ампулою HydraTriplex + укладка | |||
| Короткі: | |||
| 1400 | 1700 | 1800 | |
| Средні: | |||
| 1900 | 2200 | 2300 | |
| Довгі: | |||
| 3400 | 3600 | 3800 | |
| Лікування волосся AWG з ампулою HydraTriplex +KeraTriplex + укладка | |||
| Короткі: | |||
| 2200 | 2400 | 2600 | |
| Средні: | |||
| 2800 | 3000 | 3200 | |
| Довгі: | |||
| 4100 | 4300 | 4500 | |
НОГТЬОВИЙ СЕРВІС: манікюр
| ЦіНА ПОСЛУГИ, грн. | ||
| Майстер | Топ-майстер | Арт-майстер |
| Сет | ||
| Манікюр + покриття гель-лаком | ||
| 1100 | 1200 | 1300 |
| Манікюр + покриття гель-лаком + зняття | ||
| 1250 | 1400 | 1550 |
| Манікюр + професійне покриття лаком | ||
| 900 | 1000 | 1100 |
| Манікюр + професійне покриття лаком + зняття | ||
| 1000 | 1100 | 1200 |
| Манікюр | ||
| Манікюр класичний / європейський / апаратний | ||
| 500 | 550 | 600 |
| Манікюр чоловічий | ||
| 450 | 500 | 550 |
| Дитячий манікюр (до 10 років включно) | ||
| 200 | 250 | 300 |
| Поліровка нігтів (пилочка+блок) | ||
| 100 | 100 | 100 |
| Корекція форм нігтів | ||
| 150 | 150 | 150 |
| Покриття | ||
| Покриття гель-лаком | ||
| 500 | 550 | 600 |
| Професійне покриття лаком (база, лак, топ) | ||
| 300 | 350 | 400 |
| Покриття-френч | ||
| Покриття гель-лаком (френч) | ||
| 550 | 600 | 650 |
| Покриття на 1 ніготь | ||
| Покриття 1 нігтя гель-лаком | ||
| 50 | 55 | 60 |
| Покриття 1 нігтя лаком | ||
| 30 | 35 | 40 |
| Зняття покриття | ||
| Зняття лаку | ||
| 70 | 70 | 70 |
| Зняття 1 нігтя з гель-лаком | ||
| 15 | 15 | 15 |
| Зняття гель-лаку | ||
| 110 | 110 | 110 |
| Догляд за руками | ||
| Масаж рук | ||
| 100 | 100 | 100 |
Нарощування нігтів | ||
| Сет: нарощування нігтів (гелеві тіпси) + манікюр + покриття гель-лаком | ||
| 2350 |
|
| Нарощування нігтів на гелеві тіпси з манікюром | ||
| 1800 | ||
| Корекція нарощених нігтів | ||
| 1200 | ||
| Нарощування 1 нігтя | ||
| 180 | ||
| Зняття нарощених нігтів | ||
| 450 | ||
| Додаткові послуги | ||
| Ремонт натурального нігтя (скловолокно) | ||
| 60 | 70 | 90 |
| Ремонт одного нігтя (гель) | ||
| 60 | 70 | 90 |
| Дизайн всіх нігтів гель-лаком | ||
| 180 | 210 | 250 |
| Дизайн нігтів гель-лаком, наліпка, стемпінг (1 ніготь) | ||
| 30 | 40 | 50 |
НОГТЬОВИЙ СЕРВІС: педикюр
| ЦІНА ПОСЛУГИ, грн. | ||
| Майстер | Топ-майстер | Арт-майстер |
| Сет | ||
| Комбінований педикюр + покриття гель-лаком | ||
| 1300 | 1400 | 1500 |
| Комбінований педикюр + покриття гель-лаком + зняття | ||
| 1410 | 1510 | 1610 |
| Педикюр | ||
| Апаратний педикюр “експрес” (обробка пальців) | ||
| 600 | 650 | 700 |
| Комбінований педикюр (обрізний/апаратний/європейський) | ||
| 800 | 850 | 900 |
| Чоловічий комбінований педикюр | ||
| 850 | 900 | 950 |
| Чоловічий апаратний педикюр | ||
| 750 | 800 | 850 |
| Покриття | ||
| Професійне покриття лаком (база,лак, топ) | ||
| 300 | 350 | 400 |
| Покриття гель-лаком KODI, Komilfo | ||
| 500 | 550 | 600 |
| Покриття-френч | ||
| Покриття гель-лаком KODI, Komilfo (френч) | ||
| 550 | 600 | 650 |
| Покриття на 1 ніготь | ||
| Покриття 1 нігтя гель-лаком KODI, Komilfo | ||
| 50 | 55 | 60 |
| Зняття покриття | ||
| Зняття 1 нігтя гель-лаком KODI, Komilfo | ||
| 15 | 15 | 15 |
| Зняття лаку | ||
| 70 | 70 | 70 |
| Зняття гель-лаку KODI, Komilfo | ||
| 110 | 110 | 110 |
| Догляд для ніг | ||
| Масаж стоп | ||
| 200 | 200 | 200 |
| Додаткові послуги | ||
| Видалення мозолю (стержневого, поднігтьового) | ||
| 150 | 150 | 150 |
| Виправлення вростання нігтя | ||
| 100 | 100 | 100 |
Ремонт натурального нігтя (скловолокно) | ||
| 60 | 70 | 90 |
| Поліровка нігтів (пилочка+блок) | ||
| 100 | 100 | 100 |
ВІЗАЖ
Макіяж
- Денний макіяж – 700 грн.
- Вечірній /Весільний макіяж / Макіяж для фото- і відеозйомки – 950 грн.
- Демакіяж очей/обличчя – 50 грн
- Демакіяж брів/очей Biologique Recherche – 90грн (обов’язкова процедура перед корекцією, фарбуванням брів).
- Демакіяж обличчя (без очищення в області очей) Biologique Recherche – 90 грн (обов’язкова процедура перед макіяжем).
- Демакіяж обличчя і очей + зволоження губ Biologique Recherche – 200 грн.
Брови
Фарбування брів
- Фарбування брів – 400 грн.
- Ламінування брів без фарбування – 900 грн.
- Ламінування брів + фарбування – 1300 грн.
Корекція форми брів
- Корекція брів – 400 грн.
- Моделювання брів – 450 грн.
- Корекція брів для чоловіків – 450 грн.
Вії
- Фарбування вій – 400 грн.
- Ламінування вій з фарбуванням – 1400 грн.
- Ламінування вій без фарбування – 1000 грн.
Майстер-клас
- Індивідуальний майстер-клас з Make-up – 2000 грн.
ДЕПІЛЯЦІЯ
ДЕПІЛЯЦІЯ
- Ноги – 1000 грн.
- Ноги (до колін) – 600 грн.
- Ноги (вище колін) – 600 грн.
- Руки – 600 грн.
- Пахвова область – 500 грн.
- Бікіні “Класика” – 800 грн.
- Глубоке бікіні– 1100 грн.
- Зона живота – 300 грн.
- Верхня губа – 300 грн.
- Підборіддя – 300 грн.
- Сідниці – 600 грн.
Косметологія
Перший візит до косметолога – 2500 грн.
У вартість першого візиту входить:
- Консультація косметолога.
- Процедура догляду за обличчям з індивідуальним підходом, в залежності від стану вашої шкіри в даний момент часу.
- Підбір засобів для домашнього догляду.
- Складання програми догляду на наступний візит.
