ПРАЙС-ЛИСТ
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: стрижка і укладка
ЦІНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
Стиліст | Топ-стиліст | Арт-директор | |
Чоловіча стрижка з укладкою | |||
600 | 650 | 700 | |
Чоловіча укладка | |||
300 | 350 | 400 | |
Чоловіча стрижка під насадку | |||
450 | 500 | 600 | |
Оформлення бороди і вусів | |||
350 | 400 | 500 | |
Дитяча стрижка (до 7 років включно) | |||
350 | 400 | 500 | |
Стрижка чубчика | |||
300 | 350 | 400 | |
Жіноча стрижка з укладкою | |||
Короткі: | |||
800 | 900 | 1000 | |
Середні: | |||
900 | 1000 | 1100 | |
Довгі: | |||
1000 | 1100 | 1200 | |
Жіноча укладка | |||
Короткі: | |||
550 | 600 | 700 | |
Середні: | |||
650 | 700 | 800 | |
Довгі: | |||
750 | 800 | 900 | |
Накрутка на плойку, утюжок, вірювнювання утюжком | |||
Середні: | |||
400 | 450 | 550 | |
Довгі: | |||
500 | 550 | 650 | |
Зачіска весільна, вечірня, коктейльна | |||
Середні: | |||
1000 | 1100 | 1200 | |
Довгі: | |||
1300 | 1400 | 1500 | |
Плетіння просте | |||
Середні: | |||
400 | 450 | 550 | |
Довгі: | |||
500 | 550 | 650 |
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: фарбування
ЦіНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
Стиліст | Топ-стиліст | Арт-директор |
|
Класичне фарбування Color XG | |||
Короткі: | |||
1600 | 1800 | 2000 | |
Середні: | |||
2100 | 2300 | 2500 | |
Довгі: | |||
2700 | 2900 | 3100 | |
Освітлення | |||
Короткі: | |||
1000 | 1100 | 1400 | |
Середні: | |||
1400 | 1600 | 1800 | |
Довгі: | |||
1800 | 2000 | 2200 | |
Балансування кольору (блонд-миття) | |||
Короткі: | |||
800 | 900 | 1100 | |
Середні: | |||
1100 | 1200 | 1400 | |
Довгі: | |||
1500 | 1700 | 1900 | |
Освітлення 1 прядь | |||
100 | 120 | 140 | |
Мелірування на фользі DPL | |||
Короткі: | |||
1600 | 1800 | 2000 | |
Середні: | |||
2300 | 2500 | 2700 | |
Довгі: | |||
2900 | 3200 | 3400 | |
Мелірування на фользі Color XG | |||
Короткі: | |||
2100 | 2600 | 2800 | |
Середні: | |||
2900 | 3500 | 3600 | |
Довгі: | |||
3800 | 4400 | 4600 | |
Тонування волосся the Demi | |||
Короткі: | |||
1300 | 1400 | 1600 | |
Середні: | |||
1700 | 1800 | 2000 | |
Довгі: | |||
2300 | 2600 | 2800 | |
Тонування волосся Ultra Toners, Color XG (в мойке) | |||
Короткі: | |||
1100 | 1300 | 1400 | |
Середні: | |||
1500 | 1700 | 1900 | |
Довгі: | |||
2200 | 2400 | 2600 | |
Тонування волосся COLOR CRAFT | |||
Короткі: | |||
700 | 800 | 1000 | |
Середні: | |||
1200 | 1300 | 1400 | |
Довгі: | |||
1800 | 2000 | 2200 | |
Репігментація COLOR CRAFT | |||
400 | 470 | 550 | |
Чоловіче тонування волосся (в мийці) | |||
Короткі: | |||
450 | 500 | 600 | |
Середні: | |||
500 | 550 | 650 | |
Фарбування, POP XG | |||
Короткі: | |||
1400 | 1600 | 1800 | |
Середні: | |||
1600 | 2400 | 2800 | |
Довгі: | |||
2200 | 2600 | 3000 | |
1 пасмо: | |||
270 | 330 | 450 | |
Кольорове пасмо InkWorks | |||
1 шт.: | |||
180 | 200 | 220 | |
Platinum Card | |||
Короткі: | |||
2000 | 2200 | 2600 | |
Середні: | |||
3000 | 3600 | 4200 | |
Довгі: | |||
4500 | 5600 | 6000 | |
AirTouch | |||
Середні: | |||
7000 | 9000 | ||
Довгі: | |||
9000 | 11000 |
ПАРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: лікування волосся
ЛІКУВАННЯ ВОЛОССЯ | |||
ЦІНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
Стиліст | Топ-стиліст | Арт-директор | |
Лікування волосся + масаж голови | |||
Короткі: | |||
300 | 300 | 300 | |
Середні: | |||
400 | 400 | 400 | |
Довгі: | |||
500 | 500 | 500 | |
СПА-процедури | |||
SPA-догляд TeaTree | |||
500 | 500 | 500 | |
SPA-догляд LemonAde | |||
500 | 500 | 500 | |
SPA-догляд CrazySugar | |||
600 | 600 | 600 |
ПЕРУКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО: кератинове відновлення волосся AWG
ЦіНА ПОСЛУГИ, грн. | |||
Стиліст | Топ-стиліст | Арт-директор | |
Інтенсивне трьохрівневе відновлення волосся AWG (шампунь + кондиціонер + маска + ампула+укладка) | |||
Короткі: | |||
1400 | 1600 | 1800 | |
Средні: | |||
1900 | 2100 | 2300 | |
Довгі: | |||
3400 | 3600 | 3800 | |
Кератинове відновлення волосся AWG з укладкою (шампунь + кондиціонер + маска+укладка) | |||
Короткі: | |||
800 | 900 | 1000 | |
Средні: | |||
1200 | 1300 | 1400 | |
Довгі: | |||
1700 | 1900 | 2100 | |
Укладка AWG (шампунь + кондиціонер + стайлінг) | |||
Короткі: | |||
700 | 800 | 900 | |
Средні: | |||
900 | 1000 | 1100 | |
Довгі: | |||
1300 | 1500 | 1600 | |
Відновлення Marula Oil з укладкою (Шампунь+кондиціонер+маска+масло+укладка) | |||
Короткі: | |||
800 | 900 | 1000 | |
Средні: | |||
1200 | 1300 | 1400 | |
Довгі: | |||
1700 | 1900 | 2100 | |
Лікування волосся AWG з ампулою HydraTriplex + укладка | |||
Короткі: | |||
1400 | 1700 | 1800 | |
Средні: | |||
1900 | 2200 | 2300 | |
Довгі: | |||
3400 | 3600 | 3800 | |
Лікування волосся AWG з ампулою HydraTriplex +KeraTriplex + укладка | |||
Короткі: | |||
2200 | 2400 | 2600 | |
Средні: | |||
2800 | 3000 | 3200 | |
Довгі: | |||
4100 | 4300 | 4500 |
НОГТЬОВИЙ СЕРВІС: манікюр
ЦіНА ПОСЛУГИ, грн. | ||
Майстер | Топ-майстер | Арт-майстер |
Сет |
||
Манікюр + покриття гель-лаком KODI. Komilfo |
||
710 | 770 | 840 |
Манікюр + покриття гель-лаком KODI. Komilfo + зняття | ||
810 | 870 | 940 |
Манікюр + покриття Vinylux | ||
530 | 580 | 640 |
Манікюр + покриття Vinylux + зняття лаку | ||
570 |
620 | 680 |
Манікюр | ||
Манікюр класичний / європейський / апаратний | ||
300 | 330 | 370 |
Манікюр чоловічий | ||
330 | 380 | 420 |
Дитячий манікюр (до 10 років включно) | ||
150 | 180 | 200 |
Поліровка нігтів (пилочка+блок) | ||
80 |
90 |
100 |
Корекція форм нігтів | ||
80 | 90 | 100 |
Покриття | ||
Покриття гель-лаком KODI. Komilfo | ||
410 | 440 | 470 |
Професійне покриття лаком Vinylux | ||
230 | 250 | 270 |
Професійне покриття лаком (база, лак, топ) | ||
180 | 200 | 220 |
Покриття-френч | ||
Покриття гель-лаком KODI (френч) | ||
450 | 500 | 550 |
Покриття на 1 ніготь | ||
Покриття 1 нігтя гель-лаком Komilfo, KODI | ||
45 | 50 | 55 |
Покриття 1 нігтя Vinylux | ||
25 | 30 | 35 |
Зняття покриття | ||
Зняття лака | ||
40 | 40 | 40 |
Зняття 1 нігтя з гель-лаком KODI, Komilfo | ||
10 | 10 | 10 |
Зняття гель-лака KODI, Komilfo | ||
100 | 100 | 100 |
Зняття штучних нігтів | ||
255 | 320 |
380 |
Зняття гелю |
||
150 | 150 | 150 |
Догляд за руками |
||
Масаж рук | ||
60 | 80 | 100 |
Нарощування нігтів | ||
Нарощування нігтів на гелеві тіпси | ||
1500 | 1500 | |
Корекція нарощених нігтів | ||
1000 | 1000 | |
Нарощування 1 нігтя | ||
150 | 150 | |
Зняття нарощених нігтів | ||
400 | 400 | |
Додаткові послуги | ||
Ремонт натурального нігтя (стекловолокно) | ||
60 | 70 | 80 |
Ремонт одного нігтя (гель) | ||
60 | 70 | 90 |
Дизайн всіх нігтів гель-лаком | ||
150 | 180 | 220 |
Дизайн нігтів гель-лаком, наліпка, стемпінг (1 ніготь) | ||
35 | 55 | 75 |
НОГТЬОВИЙ СЕРВІС: педикюр
ЦІНА ПОСЛУГИ, грн. | ||
Майстер | Топ-майстер | Арт-майстер |
Сет | ||
Комбінований педикюр + покриття гель-лаком | ||
1060 | 1140 | 1220 |
Комбінований педикюр + покриття гель-лаком + зняття | ||
1160 | 1240 | 1320 |
Педикюр | ||
Апаратний педикюр “експрес” (обробка пальців) | ||
500 | 550 | 600 |
Комбінований педикюр (обрізний/апаратний/європейський) | ||
650 | 700 | 750 |
Чоловічий комбінований педикюр | ||
700 | 750 | 800 |
Чоловічий апаратний педикюр | ||
600 | 650 | 700 |
Покриття | ||
Професійне покриття лаком (база,лак, топ) | ||
180 | 200 | 220 |
Покриття гель-лаком KODI, Komilfo | ||
410 | 440 | 470 |
Професійне покриття лаком Vinylux | ||
230 | 250 | 270 |
Покриття-френч | ||
Покриття гель-лаком KODI, Komilfo (френч) | ||
450 | 500 | 550 |
Покриття на 1 ніготь | ||
Покриття 1 нігтя гель-лаком KODI, Komilfo | ||
45 | 50 | 55 |
Зняття покриття | ||
Зняття 1 нігтя гель-лаком KODI, Komilfo | ||
10 | 10 | 10 |
Зняття лаку | ||
40 | 40 | 40 |
Зняття гель-лаку KODI, Komilfo | ||
100 | 100 | 100 |
Догляд для ніг | ||
Масаж стоп | ||
100 | 120 | 150 |
SPA-догляд для ніг з Biologique Recherche | ||
200 | 200 | 200 |
Додаткові послуги | ||
Видалення мозоля (стержневого, поднігтьового) | ||
90 | 100 | 120 |
Виправлення вростання нігтя | ||
80 | 90 | 100 |
Ремонт натурального нігтя (скловолокно) | ||
60 | 70 | 80 |
Протезування 1 нігтя (Gehwol) | ||
80 | 90 | 100 |
Поліровка нігтів (пилочка+блок) | ||
80 | 90 | 100 |
Лікування нігтьової пластини | ||
Укріплення і відновлення нігтів – система IBX | ||
250 | 250 | 250 |
ВІЗАЖ
Макіяж
- Денний макіяж – 700 грн.
- Вечірній /Весільний макіяж / Макіяж для фото- і відеозйомки – 950 грн.
- Демакіяж очей/обличчя – 50 грн
- Демакіяж брів/очей Biologique Recherche – 90грн (обов’язкова процедура перед корекцією, фарбуванням брів).
- Демакіяж обличчя (без очищення в області очей) Biologique Recherche – 90 грн (обов’язкова процедура перед макіяжем).
- Демакіяж обличчя і очей + зволоження губ Biologique Recherche – 200 грн.
Брови
Фарбування брів
- Фарбування брів – 400 грн.
- Ламінування брів без фарбування – 900 грн.
- Ламінування брів + фарбування – 1300 грн.
Корекція форми брів
- Корекція брів – 400 грн.
- Моделювання брів – 450 грн.
- Корекція брів для чоловіків – 450 грн.
Вії
- Фарбування вій – 400 грн.
- Ламінування вій з фарбуванням – 1400 грн.
- Ламінування вій без фарбування – 1000 грн.
Майстер-клас
- Індивідуальний майстер-клас з Make-up – 2000 грн.
ДЕПІЛЯЦІЯ
ДЕПІЛЯЦІЯ
- Ноги – 700 грн.
- Ноги (до колін) – 500 грн.
- Ноги (вище колін) – 500 грн.
- Руки – 400 грн.
- Пахвова область – 300 грн.
- Бікіні “Класика” – 500 грн.
- Глубоке бікіні– 750 грн.
- Зона живота – 200 грн.
- Верхня губа – 180 грн.
- Підборіддя – 180 грн.
- Сідниці – 500 грн.
Косметологія
Перший візит до косметолога – 2500 грн.
У вартість першого візиту входить:
- Консультація косметолога.
- Процедура догляду за обличчям з індивідуальним підходом, в залежності від стану вашої шкіри в даний момент часу.
- Підбір засобів для домашнього догляду.
- Складання програми догляду на наступний візит.